XXVIII CROSS POPULAR
LISTADO DE INSCRITOS ACTUALIZADO

SI NO APARECE EN EL LISTADO ES PROBABLE QUE NO HAYA COMPLETADO CORRECTAMENTE TODOS SUS DATOS O QUE NO HAYA ABONADO POR TARJETA DE CRÉDITO EL IMPORTE DE 6€

FECHA INSCRIP. NOMBRE FECHA NAC. SEXO CATEGORÍA
104 31/10/2022 Álvaro 30/01/1985 HOMBRE Máster A
103 31/10/2022 Álvaro 30/01/1985 HOMBRE Máster A
102 31/10/2022 MIGUEL 06/10/1970 HOMBRE Máster B
101 31/10/2022 Fran 04/02/1990 HOMBRE Senior
100 31/10/2022 RAFAEL 26/05/1977 HOMBRE Máster A
99 31/10/2022 DANIEL 12/06/1986 HOMBRE Máster A
98 31/10/2022 JOSE LUIS 02/10/1960 HOMBRE Máster B
97 31/10/2022 Diego 18/11/1984 HOMBRE Máster A
96 30/10/2022 MARIO 22/05/1970 HOMBRE Máster B
95 30/10/2022 ROSARIO 08/04/1972 MUJER Máster B
94 30/10/2022 Juan Luis 06/09/1995 HOMBRE Senior
93 30/10/2022 JUAN CARLOS 08/03/1984 HOMBRE Máster A
92 30/10/2022 Hécto 14/03/1980 HOMBRE Máster A
91 30/10/2022 Hécto 14/03/1980 HOMBRE Máster A
90 30/10/2022 Verónica 02/02/1986 MUJER Máster A
89 30/10/2022 Pablo 25/02/2003 HOMBRE Senior
88 30/10/2022 Raul 08/07/1981 HOMBRE Máster A
87 30/10/2022 Gonzalo 08/02/1979 HOMBRE Máster A
86 30/10/2022 LUIS ÁNGEL 23/08/1969 HOMBRE Máster B
85 30/10/2022 LUIS ÁNGEL 23/08/1969 HOMBRE Máster B
84 30/10/2022 FRANCISCO 24/04/1990 HOMBRE Senior
83 30/10/2022 JAVIER 18/11/1969 HOMBRE Máster B
82 30/10/2022 Roberto 17/06/1977 HOMBRE Máster A
81 30/10/2022 SERGIO 13/07/1975 HOMBRE Máster A
80 30/10/2022 M CARMEN 26/02/1973 MUJER Máster A
79 30/10/2022 ISABEL 26/06/1963 MUJER Máster B
78 30/10/2022 Luis Javier 17/05/1976 HOMBRE Máster A
77 30/10/2022 Diego 14/10/2001 HOMBRE Senior
76 30/10/2022 Diego 14/10/2001 HOMBRE Senior
75 30/10/2022 Eduardo 21/07/1987 HOMBRE Máster A
74 30/10/2022 JAVIER 28/11/1961 HOMBRE
73 30/10/2022 JORDI 21/04/1967 HOMBRE Máster B
72 30/10/2022 Ignacio 15/03/2003 HOMBRE Senior
71 30/10/2022 Samuel 16/05/1992 HOMBRE Senior
70 30/10/2022 Natalia 01/10/1978 MUJER Máster A
69 30/10/2022 Rubén 07/01/1988 HOMBRE Senior
68 30/10/2022 Luis 17/04/1980 HOMBRE Máster A
67 29/10/2022 Raúl 25/05/1999 HOMBRE Senior
66 29/10/2022 ROBERTO 27/12/1980 HOMBRE Máster A
65 29/10/2022 MIGUEL ANGEL 26/02/1970 HOMBRE Máster B
64 29/10/2022 Jairo 10/10/1978 HOMBRE Máster A
63 29/10/2022 Javier 06/03/1975 HOMBRE Máster A
62 29/10/2022 Jose Maria 17/07/1973 HOMBRE Máster A
61 28/10/2022 José Javier 26/09/1970 HOMBRE Máster B
60 28/10/2022 José Javier 26/09/1970 HOMBRE Máster B
59 28/10/2022 Sebastian 25/02/1975 HOMBRE Máster A
58 28/10/2022 Carmen 09/09/2003 MUJER Senior
57 28/10/2022 Carmen 09/09/2003 MUJER Senior
56 27/10/2022 MARIBEL 26/09/1958 MUJER Máster B
55 27/10/2022 Juan Luis 16/02/1973 HOMBRE Máster A
54 27/10/2022 RAQUEL 07/01/2003 MUJER Senior
53 27/10/2022 Francisco Gabriel 14/03/1976 HOMBRE Máster A
52 27/10/2022 Francisco Gabriel 14/03/1976 HOMBRE Máster A
51 27/10/2022 Francisco Gabriel 14/03/1976 HOMBRE Máster A
50 27/10/2022 JORDAN 16/07/1986 HOMBRE Máster A
49 27/10/2022 Roberto 27/03/1977 HOMBRE Máster A
48 26/10/2022 Ivan 16/12/1977 HOMBRE Máster A
47 26/10/2022 VICTOR 24/02/1986 HOMBRE Máster A
46 26/10/2022 Daniel 22/07/1987 HOMBRE Máster A
45 26/10/2022 EDUARDO JESUS 23/09/1988 HOMBRE Senior
44 26/10/2022 EDUARDO JESUS 23/09/1988 HOMBRE Senior
43 26/10/2022 CARLOS 23/09/1980 HOMBRE Máster A
42 25/10/2022 Pedro Javier 19/08/1985 HOMBRE Máster A
41 25/10/2022 ROBERTO 30/05/1973 MUJER Máster A
40 25/10/2022 ROBERTO 30/05/1973 MUJER Máster A
39 25/10/2022 enrique 05/06/1951 HOMBRE Máster B
38 25/10/2022 Enrique 05/06/1951 HOMBRE Máster B
37 25/10/2022 Diego 11/05/1985 HOMBRE Máster A
36 25/10/2022 EDUARDO JESUS 23/09/1988 HOMBRE Senior
35 25/10/2022 EDUARDO JESUS 23/09/1988 HOMBRE Senior
34 25/10/2022 Luis 12/08/1975 HOMBRE Máster A
33 25/10/2022 Roberto 27/03/1977 HOMBRE Máster A
32 25/10/2022 Roberto 27/03/1977 HOMBRE Máster A
31 24/10/2022 LUIS 23/02/1960 HOMBRE Máster B
30 24/10/2022 PORFIRIO 24/09/1965 HOMBRE Máster B
29 24/10/2022 Begoña 05/12/1992 MUJER Senior
28 24/10/2022 GUILLERMO 03/09/1977 HOMBRE Máster A
27 24/10/2022 Pedro 21/08/1961 HOMBRE Máster B
26 23/10/2022 SANTIAGO 27/03/1967 HOMBRE Máster B
25 23/10/2022 ANA ROSA 10/08/1968 MUJER Máster B
24 23/10/2022 ANA ROSA 10/08/1968 MUJER Máster B
23 23/10/2022 Ignacio 03/04/1996 HOMBRE Senior
22 23/10/2022 CESAR 31/05/1981 HOMBRE Máster A
21 22/10/2022 EVELIN 25/03/1987 MUJER Máster A
20 22/10/2022 José pedro 31/08/1972 HOMBRE Máster B
19 22/10/2022 Borja 22/08/1989 HOMBRE Senior
18 22/10/2022 JOSUE 07/02/1981 HOMBRE Máster A
17 21/10/2022 José pedro 31/08/1972 HOMBRE Máster B
16 21/10/2022 José pedro 31/08/1972 HOMBRE Máster B
15 21/10/2022 José pedro 31/08/1972 HOMBRE Máster B
14 21/10/2022 José pedro 31/08/1972 HOMBRE Máster B
13 21/10/2022 José pedro 31/08/1972 HOMBRE Máster B
12 21/10/2022 Cristian 05/07/1988 HOMBRE Senior
11 21/10/2022 Porfirio 24/09/1965 HOMBRE Máster B
10 20/10/2022 Alfonso 01/08/1962 MUJER Máster B
9 20/10/2022 Alfonso 01/08/1962 HOMBRE Máster B
8 20/10/2022 EVELIN 25/03/1987 MUJER Máster A
7 19/10/2022 EULOGIO 03/11/1969 HOMBRE Máster B
6 19/10/2022 alfonso 01/08/1997 HOMBRE Senior
5 19/10/2022 alfonso 01/08/1962 HOMBRE Máster B
4 19/10/2022 Alfonso 01/08/1962 MUJER Máster B
3 19/10/2022 Alfonso 01/08/1962 MUJER Máster B
2 19/10/2022 alfonso 01/08/1962 HOMBRE Máster B